Execução Orçamentária

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês: JANEIRO/DEZEMBRO/00

                  R$ Mil
DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL (A) DESPESAS SALDO
Empenhada Liquidada
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre (B) % B/A Até o Bimestre (C) % C/A
DESPESAS CORRENTES 976.316 985.621 117.469 730.068 112.088 11,4% 676.282 68,6% 309.339
   Pessoal e Encargos Sociais 333.114 333.463 34.483 303.117 50.192 15,1% 268.085 80,4% 65.378
   Juros e Encargos da Dívida Interna 47.000 47.000 7.782 45.734 8.188 17,4% 43.497 92,5% 3.503
   Outras Despesas Correntes 596.202 605.158 75.204 381.217 53.708 8,9% 364.700 60,3% 240.458
DESPESAS DE CAPITAL 206.356 270.350 21.483 177.622 29.821 11,0% 160.063 59,2% 110.287
   Investimentos 145.197 204.297 21.266 113.570 23.983 11,7% 108.504 53,1% 95.793
   Inversões Financeiras 658 488   340 43 8,8% 296 60,6% 192
   Amortização da Dívida Interna 59.000 59.000   57.150 5.579 9,5% 44.701 75,8% 14.299
   Outras Despesas de Capital 1.500 6.565 217 6.562 216 3,3% 6.562 100,0% 3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19.328 19.328 - - - - - - 19.328
TOTAL DAS DESPESAS 1.202.000 1.275.299 138.952 907.690 141.909 11,1% 836.345 65,6% 438.954
                   
Publicação em cumprimento ao disposto no Art. 52, inciso II, alinea "b", anexo II, da LC 101/00, e ao § 4º do Art. 161 da Lei Orgânica do Municipio.
 

© 2000 - Secretaria Municipal da Fazenda